Devaluación e Inflación en Venezuela desde 1980 hasta el 2016, Tabla comparativa
| |
Variación del Bolívar y del Dólar 1980 / 2016
Variación del Bolívar contra el Dólar, Cambio de Monedas, Devaluación e Inflación en Venezuela desde 1980 hasta el 2016, Tabla comparativa Bolívar versus dólar. Inflación en Venezuela, Control de Cambio en Venezuela, Divisas en Dólares. cambio del Dólar en Venezuela.
Histórico Bolívar Dólar
|
Control de Cambio en Venezuela
Precios Históricos del dólar paralelo o dólar permuta en Venezuela. Seleccione un rango de fechas para mostrar gráfico y tabla de precios. del Bolívar versus el Dólar desde 1980 hasta 2016
Cotizaciones históricas , Los tipos de cambio históricos desde 1980 hasta la fecha.
Dólar Paralelo.
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1980 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
1981 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
1982 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
1983 | 4,30 | 7,50 | 8,20 | 9,15 | 9,95 | 11,40 | 14,50 | 14,35 | 12,55 | 12,65 | 12,85 | 12,40 |
1984 | 13,55 | 13,20 | 14,00 | 14,95 | 15,20 | 14,00 | 12,78 | 12,30 | 11,80 | 12,25 | 12,35 | 12,67 |
1985 | 13,40 | 13,40 | 13,05 | 12,83 | 13,18 | 14,25 | 14,30 | 14,45 | 14,58 | 15,00 | 14,70 | 15,05 |
1986 | 17,32 | 18,78 | 19,07 | 19,35 | 19,82 | 17,55 | 19,86 | 19,80 | 20,34 | 23,40 | 24,10 | 21,10 |
1987 | 22,95 | 22,92 | 23,15 | 24,75 | 28,47 | 27,85 | 29,08 | 31,90 | 32,70 | 32,20 | 30,35 | 30,70 |
1988 | 30,05 | 29,45 | 29,55 | 29,38 | 31,65 | 33,18 | 36,33 | 36,50 | 37,03 | 36,20 | 37,40 | 39,30 |
1989 | 37,30 | 38,68 | 35,36 | 36,69 | 37,63 | 36,40 | 36,23 | 38,10 | 37,73 | 41,07 | 43,02 | 42,31 |
1990 | 42,65 | 42,36 | 43,04 | 44,36 | 46,34 | 47,80 | 48,93 | 48,70 | 47,72 | 49,03 | 49,55 | 49,74 |
1991 | 52,51 | 52,99 | 53,19 | 54,08 | 54,28 | 54,72 | 58,76 | 58,36 | 58,31 | 59,00 | 58,90 | 60,73 |
1992 | 61,07 | 64,03 | 63,53 | 65,05 | 65,53 | 66,23 | 67,35 | 67.22 | 69,34 | 76,80 | 77,80 | 79,40 |
1993 | 81,18 | 82,58 | 84,62 | 85,98 | 87,60 | 89,90 | 92,16 | 94,95 | 97,78 | 100,40 | 103,12 | 106,12 |
1994 | 108,78 | 111,48 | 114,70 | 118,07 | 163,00 | 199,00 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 |
1995 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 289,25 |
1996 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 465,00 | 468,75 | 468,10 | 471,00 | 474,01 | 471,01 | 470,00 | 471,25 | 475,61 |
1997 | 474,00 | 477,26 | 477,40 | 480,25 | 483,80 | 484,40 | 496,50 | 496,76 | 496,44 | 498,90 | 500,00 | 503,40 |
1998 | 509,35 | 516,75 | 523,16 | 536,65 | 538,00 | 551,50 | 554,10 | 582,71 | 574,00 | 567,75 | 571,55 | 565,00 |
1999 | 573,86 | 573,88 | 583,50 | 591,01 | 599,75 | 606,00 | 611,50 | 620,40 | 627,75 | 631,75 | 638,25 | 649,25 |
2000 | 654,67 | 660,30 | 669,50 | 674,70 | 681,50 | 681,50 | 687,76 | 689,65 | 691,00 | 694,26 | 697,00 | 700,25 |
2001 | 701,01 | 704,41 | 707,25 | 712,25 | 715,26 | 719,00 | 727,00 | 738,25 | 743,00 | 743,74 | 747,00 | 773,00 |
2002 | 765,00 | 1.064,01 | 885,00 | 843,00 | 1.145,01 | 1.300,01 | 1.336,01 | 1.416,51 | 1.476,00 | 1.418,00 | 1.322,00 | 1.383,50 |
2003 | 1.924,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
2004 | 1,600,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
2005 | 2.720,00 | 2.740,00 | 2.720,00 | 2.600,00 | 2.580,00 | 2.540,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.660,00 | 2.770,00 | 2.650,00 | 2.700,00 |
2006 | 2.660,00 | 2.615,00 | 2.565,00 | 2.590,00 | 2.610,00 | 2.620,00 | 2.660,00 | 2.725,00 | 2.900,00 | 2.980,00 | 3.375,00 | 3.400,00 |
2007 | 4.350,00 | 4.100,00 | 3.650,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.425,00 | 4.900,00 | 5.010,00 | 6.750,00 | 6.100,00 | 5.700,00 |
2008 | 5,35 | 4,60 | 3,95 | 3,50 | 3,40 | 3,45 | 3,40 | 4,18 | 4,50 | 5,20 | 5,15 | 5,70 |
2009 | 5,85 | 5,72 | 6,35 | 6,90 | 6,63 | 6,60 | 6,93 | 6,49 | 5,55 | 5,35 | 5,61 | 5,97 |
2010 | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,65 | 7,89 | 8,10 | 8,28 | 8,25 | 8,11 | 7,89 | 8,60 | 9,14 |
2011 | 8,69 | 8,89 | 8,42 | 8,05 | 8,42 | 8,22 | 8,36 | 8,59 | 8,92 | 8,60 | 9,24 | 9,45 |
2012 | 8,69 | 8,92 | 9,48 | 9,29 | 9,56 | 9,38 | 9,42 | 11,54 | 12,00 | 14,08 | 16,51 | 17,32 |
2013 | 18,70 | 22,66 | 22,80 | 25,35 | 27,29 | 30,20 | 32,51 | 36,45 | 42,01 | 56.49 | 62.19 | 64.10 |
2014 | 79.88 | 86 | 70.03 | 69.48 | 75.58 | 72.44 | 77.33 | 87.82 | 100.93 | 102.56 | 153.66 | 173.00 |
2015 | 182 | 190 | 222 | 280 | 402.35 | 484,41 | 682 | 677.85 | 823.10 | 865.21 | 890 | 910.58 |
2016 | 984.13 | 1089.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Lea también:
Análisis Histórico del Bolívar contra el Dólar
- En 1973: Se establece el cambio libre en Bs. 4,30. por Dólar Americano
- En 1983: Ocurre una devaluación de la moneda el 18 de febrero de 1983, conocida como "Viernes Negro". Se mantiene el cambio a Bs. 4,30 para cuestiones preferenciales (gastos del Estado, deuda externa pública, alimentos y medicinas), y se aumenta el cambio a Bs. 6 para los productos no esenciales.
- En 1986: Se establece el cambio para productos preferenciales de Bs. 7,50, y el resto a un cambio de Bs. 14,50.
- En 1989: Se establece la liberación cambiaria y el precio del dólar se eleva hasta Bs. 37.
- En 2003: Se crea en el Gobierno de Hugo Chávez la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Para este año, el bolívar libre se había devaluado hasta el punto en que 1 dólar costaba Bs. 1.924,00. A través de Cadivi el Gobierno de Chávez controló el cambio de divisas, estabilizándolo en Bs. 1.600 por dólar.
- En 2004: Gobierno de Hugo Chávez llevó el cambio a Bs. 1.920 por dólar
- En 2005: Gobierno de Hugo Chávez llevó el cambio a Bs. 2.150 por dólar
- En 2008: Tras hacer una reconversión monetaria y restarle tres ceros a la moneda, el Gobierno de Chávez llevó el cambio a Bs. 4,30 por dólar (lo que equivaldría a Bs. 4.300,0 por dólar antes de la reconversión).
- En 2013: Gobierno devaluó el signo monetario, dejando el cambio en Bs. 6,30 por dólar.
Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, o SICAD II
En Marzo de 2014 el Gobierno Bolivariano creo un tercer mecanismo de cambio basado en la oferta y la demanda que arrojó en su primera jornada un precio cercano a los 55 bolívares por dólar, en un intento por inyectar más divisas en la nación afectada por una severa escasez de productos básicos. El Sicad II es considerado por algunos analistas como La mayor devaluación de la historia.
Palabras Claves:Variación del Bolívar contra el Dólar, Dólar Paralelo, Cambio de Monedas, Devaluación e Inflación en Venezuela desde 1980 hasta el 2016, Tabla comparativa Bolívar versus dólar. Inflación en Venezuela, Control de Cambio en Venezuela, Divisas en Dólares. cambio del Dólar en Venezuela, Sicad, Sicad II, Histórico del Dolar
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario